<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum]]></title>
	<link rel="self" href="http://de.forum.stocknews.ch/feed-atom.xml"/>
	<updated>2012-01-22T09:36:49Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://de.forum.stocknews.ch/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[EURCHF: Wohin geht die Reise]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic579-eurchf-wohin-geht-die-reise-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p><em>Welche Bilanz ziehen Sie seit der Einführung der Wechselkursuntergrenze?</em><br /><strong>Thomas Jordan: </strong>Es gibt im Moment schlicht keine Alternative dazu. Ohne Einführung des Mindestkurses wäre der Franken wohl noch deutlich stärker geworden und zugleich extrem volatil geblieben. Die Exportwirtschaft hätte in grossen Teilen sehr stark gelitten. Auch bei Fr. 1.20 je Euro ist der Franken immer noch hoch bewertet. Trotz Mindestkurs bleibt für die Exportwirtschaft die Situation also weiterhin sehr herausfordernd.</p></blockquote></div><p>Quelle: <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/es_gibt_keine_alternative_zur_wechselkursuntergrenze_1.14438814.html">NZZ - Es gibt keine Alternative zur Wechselkursuntergrenze</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-22T09:36:49Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic579-eurchf-wohin-geht-die-reise-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[EURCHF: Auffällige Kursausschläge]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic578-eurchf-auffaellige-kursausschlaege-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Seltsame Kursausschläge im EURCHF zwischen 15.00 und 16.000 MEZ am 18. Januar 2012.</p><p><span class="postimg"><a href="http://de.forum.stocknews.ch/extensions/quadric_image_assistant//uploads/users/1000/2/p16jp9jnhi199g1vn56m51s9j1fnh1.png" class="thumb"><img src="http://de.forum.stocknews.ch/extensions/quadric_image_assistant//uploads/users/1000/2/thumb/p16jp9jnhi199g1vn56m51s9j1fnh1.png" /></a></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-18T20:55:37Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic578-eurchf-auffaellige-kursausschlaege-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[PARG] Pargesa]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic577-parg-pargesa-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Erwerb von 13&#039;940 Titeln im Betrag von 651&#039;890.16 CHF ( 46.76 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-12T21:52:50Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic577-parg-pargesa-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[CLXN] Crealogix]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic576-clxn-crealogix-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Veräusserung von 1&#039;079 Titeln im Betrag von 103&#039;593.00 CHF ( 96.01 CHF / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-11T09:05:15Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic576-clxn-crealogix-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[BEAN] Belimo]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic575-bean-belimo-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Erwerb von 60 Titeln im Betrag von 102&#039;420.00 CHF ( 1&#039;707.00 CHF / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-11T09:04:29Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic575-bean-belimo-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[GBMN] Goldbach Media]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic574-gbmn-goldbach-media-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Erwerb von 1&#039;925 Titeln im Betrag von 37&#039;428.93 CHF ( 19.44 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-09T15:07:39Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic574-gbmn-goldbach-media-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[BAER] Julius Bär Gruppe]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic573-baer-julius-baer-gruppe-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Veräusserung von 2&#039;198 Titeln im Betrag von 81&#039;341.04 CHF ( 37.01 CHF / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-09T12:02:55Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic573-baer-julius-baer-gruppe-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Anwendung von FIFO für Transaktionen von Nationalbankern sinnvoll?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic572-anwendung-von-fifo-fuer-transaktionen-von-nationalbankern-sinnvoll-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Aufgrund des folgendes Beispieles wird ersichtlich, warum FIFO-Regeln für Devisengeschäfte von Insidern einer Nationalbank nicht sinnvoll sein können.</p><p>Bei der FIFO-Methode (first-in-first-out-rule) wird nach dem ersten Kauf in einer Reihe von Käufen der erste darauf folgende Verkauf gleichartiger Devisen gegenübergestellt. Bei dieser Methode sind Spekulationsgeschäfte unter bestimmten Umständen möglich: Wenn beispielsweise einem ersten Devisenkauf ein zweiter - nach etwa 4 Monaten - folgt, könnte der Insider ohne Gefahr für seinen Gewinn nach zwei weiteren Monaten wieder verkaufen, da dann schon sechs Monate (=Sperrfrist) zwischen dem Kauf und dem ersten Verkauf liegen.</p><p>FIFO lässt klar die Möglichkeit zu, kurzfristige und deshalb spekulative Transaktionen zu tätigen und Haltefristen zu umgehen, sofern der Insider über eine bestehende Position verfügt und der Effekt der zugrundeliegende Insiderinformation nicht schnell verpufft.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-05T20:14:24Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic572-anwendung-von-fifo-fuer-transaktionen-von-nationalbankern-sinnvoll-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[FI-N] Georg Fischer]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic571-fin-georg-fischer-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Gemäss Entschädigungsreglement in Georg Fischer Namenaktien bezogener Teil der baren Verwaltungsratsentschädigung für das Jahr 2011</p></blockquote></div><p>Erwerb von 734 Titeln im Betrag von 235&#039;614.00 CHF ( 321.00 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied<br />Erwerb von 341 Titeln im Betrag von 109&#039;461.00 CHF ( 321.00 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied<br />Erwerb von 166 Titeln im Betrag von 53&#039;286.00 CHF ( 321.00 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied<br />Erwerb von 161 Titeln im Betrag von 51&#039;681.00 CHF ( 321.00 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied<br />Erwerb von 124 Titeln im Betrag von 39&#039;804.00 CHF ( 321.00 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied<br />Erwerb von 70 Titeln im Betrag von 22&#039;470.00 CHF ( 321.00 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied</p><p>Transaktionsdatum&nbsp; &nbsp; 30.12.2011</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-05T11:20:31Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic571-fin-georg-fischer-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[CPGN] Cham Paper Group]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic570-cpgn-cham-paper-group-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Transaktionsdatum&nbsp; &nbsp; 30.12.2011</p><p>Erwerb von 1&#039;376 Titeln im Betrag von 210&#039;600.00 CHF ( 153.05 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied.</p><p>Zuteilung im Rahmen des internen Aktienprogramms.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-04T17:03:18Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic570-cpgn-cham-paper-group-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Erbschaftssteuer-Rückwirkungsklausel - Auswirkungen bei Grosaktionären]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic569-erbschaftssteuerrueckwirkungsklausel-auswirkungen-bei-grosaktionaeren-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p><strong>Erbschaftssteuer: Looser-Familie übeträgt Aktien von der 2. auf die 3. Generation. </strong>Die Familie Looser, die gesamthaft über 56% der Looser Holding (SIX: LOHN) hält, hat am 14. Dezember einen Teil der Aktien der 2. Generation Looser auf die 3. Generation übertragen. Der Gesamtwert der Familienbeteiligung, zu aktuellen Marktkursen, beträgt CHF 128 Mio. Die Familie hat knapp 3 Wochen vor Beginn der Rückwirkungsklausel die Übertragung vorgenommen. </p><p><strong>Kaba Grossaktionär verschenkt CHF 43 Million knapp vor Beginn der Rückwirkungsklausel. </strong>Der gewichtige Kaba Holding (SIX: KABN) Grossaktionär Ulrich Bremi hat am 23. Dezember 2011 3,4% der Firma durch einen Schenkungsvertrag veräussert. Der Marktwert dieser Schenkung beträgt CHF 43 Millionen. </p><p><strong>Kaba Grossaktionärin: Veräusserung von Aktien im Wert von CHF 50,9 Mio. in Form einer Schenkung.</strong> Frau Karin Forrer, Grossaktionärin der Kaba Holding AG (SIX: KABN), hat 153&#039;020 Aktien, aktueller Marktwert ca. CHF 50,9 Millionen Franken, in Form einer Schenkung veräussert. Das Datum: 5. Dezember, also 26 Tage vor Beginn der Rückwirkungsklausel. Die Schenkung wurde durch die renommierte Anwaltskanzlei Niederer Kraf &amp; Frey assistiert.</p><p><strong>StarragHeckert: Aktionär Stürm lässt Aktien im Wert von CHF 2 Mio auf Kinder übertragen.</strong> StarragHeckert (SIX: STGN) Aktionär Eduard Stürm hat am 19. Dezember 2011 42&#039;770 Aktien, mit einem aktuellen Marktwert in Höhe von CHF 2,16 Mio, auf seine Kinder übertragen. Zwölf Tage vor Beginn der Rückwirkungsklausel.</p><p><strong>Erbschaftssteuer: Schweiter Grossaktionär bildet neu mit seinen Kindern Aktionärsgruppe.</strong> Der Grossaktionär Hans Widmer von Schweiter Technologies AG (SIX: SWTQ) hat per 8. Dezember 2011 mit seinen Kindern eine neue Aktionärsgruppe gebildet. Der Marktwert der 360&#039;000 Aktien beträgt per 23. Dezember 2011 CHF 184 Millionen. Die Aktien entsprechen knapp 25% des gesamten Aktienkapitals der Schweiter Technologies AG. </p><p><strong>Erbschaftssteuer: Interroll Grossaktionäre übertragen durch Erbvorbezug Aktien an Kinder. </strong>Bei der Interroll Holding AG (SIX: INRN) haben am 8. Dezember 2011 die Grossaktionäre Specht, die Aktien im Wert von aktuell CHF 30,8 Millionen besitzen, durch Erbvorbezug Aktien von Specht Ingo an Specht Daniela und Specht Stefano übertragen. Dies ist knapp 3 Wochen vor Beginn der Rückwirkungsklausel. </p><p><strong>Erbschaftssteuer: Walter Meier - Anja Egger-Meier erhält 377&#039;000 Walter Meier Namenaktien -A- durch Schenkung. </strong>Neu hält Sie deshalb 8,75%, bzw. 416&#039;000 Aktien per 22. Dezember 2011. Der aktuelle Marktwert dieser Schenkung beträgt CHF 76,9 Millionen. Die Schenkung fand 9 Tage vor Beginn der Rückwirkungsklausel der Ebrschaftssteuer-Initiative statt.</p><p><strong>Datacolor: Beat Frey transferiert Aktien auf Töchter - vor Beginn der Erbschaftssteuer-Rückwirkungsklausel. </strong>Herr Beat Frey, welcher 7,72% der Namenaktien der Datacolor besitzt, hat kurz vor Beginn der Erbschaftssteuer-Rückwirkungsklausel einen Grossteil seiner Aktien, die in der Cortisol AG parkiert sind, an seine Töchter übertragen. </p><p><strong>Ypsomed: Willy Michel verschiebt Aktien zu Familien-Mitgliedern. </strong>Herr Willy Michel hat per 23. Dezember 2011 76,22% der Ypsomed Aktien in die Techpharma Management AG eingebracht. Seine Familienangehörigen Simon Michel, Serge Michel und Lavinia Nussio sind neu Teilhaber an der Techpharma. Die 9,641 Mio. Aktien haben einen aktuellen Marktwert von CHF 545 Millionen.</p></blockquote></div><p><a href="http://new.stocknews.ch/2011122326099/Rumours-Geruchte/Erbschaftssteuer-Spezial-Grossaktionare-in-Schenkungs-Stimmung.html">Link zum Erbschafssteuer-Spezial Grossaktionäre in Schenkungsstimmung</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-04T11:41:49Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic569-erbschaftssteuerrueckwirkungsklausel-auswirkungen-bei-grosaktionaeren-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[SSTE] Sunstar]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic568-sste-sunstar-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Transaktionsdatum&nbsp; &nbsp; 30.12.2011</p><p>Erwerb von 86 Titeln im Betrag von 88&#039;408.00 CHF ( 1&#039;028.00 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-03T14:09:56Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic568-sste-sunstar-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[BANB] Bachem]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic567-banb-bachem-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Erwerb von 17&#039;282 Titeln im Betrag von 567&#039;463.15 CHF ( 32.84 CHF / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied.</p><p>Transaktion abgeschlossen von einer nahe stehenden juristischen Person.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-03T14:06:24Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic567-banb-bachem-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Die Dollar-Käufe der Frau des SNB-Präsidenten]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic566-die-dollarkaeufe-der-frau-des-snbpraesidenten-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Gemäss verschiedenen <a href="http://www.20min.ch/finance/news/story/Blocher-lieferte-Hildebrand-ans-Messer-12765016">Medienberichten</a> hat die Frau des Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank im Vorfeld der Kursuntergrenze-Festlegung durch die SNB, im Währungspaar EUR CHF, einen Kauf im Währungspaar USD CHF getätigt. Der <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/bundesrat_bestaetigt_teile_der_berichte_zur_hildebrand-affaere_1.14019251.html">Wechselbetrag</a>: ca. CHF 500&#039;000. </p><p>Der Direktor der Eidg. Finanzkontrolle (EFK), Kurt Grütter, lies sich in der <a href="http://www.sonntagonline.ch/ressort/wirtschaft/2049/">Zeitung &quot;Sonntag&quot;</a> wie folgt zitieren: &quot;Wir haben alle Transaktionen geprüft, aber fanden nichts Aussergewöhnliches.&quot;</p><p>Wäre die Aussage von Herrn Grütter richtig, müssten folgende Tatsachen teilweise zutreffen:<br /></p><ol class="alpha"><li><p>es wurden regelmässig Wechselkursgeschäfte mit Beträgen in der o.g. Grössenordnung getätigt</p></li><li><p>der Betrag im Vergleich zum Gesamtvermögen war nicht substanziell</p></li><li><p>auch für die minderjährige Tochter wurden in der Vergangenheit regelmässig Wechselkursgeschäfte getätigt</p></li></ol><p>Wenn man die Frau eines Nationalbankpräsidenten ist, sollte man vernünftigerweise:</p><ol class="decimal"><li><p>keine Wechselkursgeschäfte tätigen, die keinen nachweisbaren und direkten Grund haben. (z.B. könnte bedenkenlos gewechselt werden, wenn am Datum X.X.2011 der Betrag X in USD gebraucht würde)</p></li><li><p>keine Wechselkursgeschäfte für Minderjährige tätigen. Punkt.</p></li></ol><br /><p>Ihre Meinung?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-02T01:05:42Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic566-die-dollarkaeufe-der-frau-des-snbpraesidenten-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[ORON] Orion]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://de.forum.stocknews.ch/topic565-oron-orion-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Orior AG</p><p><span class="bbu">Credit Suisse Funds AG</span> hält </p><p><strong>3.2554 %&nbsp; &nbsp;&nbsp; |&nbsp; 192&#039;884 N-Aktien </strong></p><p>Entstehung der Meldepflicht&nbsp; &nbsp; <br />23.12.2011</p><p>Auslösender Sachverhalt&nbsp; &nbsp; Erwerb</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mark Sutter]]></name>
				<uri>http://de.forum.stocknews.ch/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-30T11:39:46Z</updated>
			<id>http://de.forum.stocknews.ch/topic565-oron-orion-new-posts.html</id>
		</entry>
</feed>

